| Modello di barca | Lunghezza | Cabine | Prezzo da | Prezzo fino a |
| Ambassador (2019) | 49 | 19 | 52000 | 80000 |
| Amorena (2011) | 44 | 18 | 47000 | 49000 |
| Ban (2017) | 47,3 | 18 | 40000 | 60000 |
| Barbara (2006) Raccomandato! | 41 | 16 | 40000 | 48000 |
| Casablanca (2016) Raccomandato! | 53 | 18 | 74000 | 99000 |
| Cataleya (ex Vjeko) (2009) | 30 | 9 | 23500 | 29500 |
| Cesarica (2013) | 41 | 11 | 39000 | 45500 |
| Elena (1887/refit 1987/2021) | 30 | 9 | 11500 | 13500 |
| Lastavica (2019) Raccomandato! | 49 | 18 | 72616 | 88516 |
| Luna (2008/refit 2022) Raccomandato! | 33 | 8 | 22575 | 28324 |
| Lupus Mare (2011) | 43 | 15 | 69000 | 79000 |
| Otac Duje (1953) | 28 | 13 | Prezzo sulla richiesta | Prezzo sulla richiesta |
| Phoenix 72 (2021) | 51,87 | 18 | 45000 | 45000 |
| President (2011) | 47 | 20 | 43750 | 47500 |
| Romanca (1998) Raccomandato! | 35 | 8 | 24900 | 28500 |
| Secret of the sea (Tajna Mora) (2007) | 31 | 9 | 22000 | 32000 |
| Sv. Roko (1880 / refit 2015) | 18,7 | 10 | 12000 | 15000 |
| YOLO (2019) | 48 | 17 | 65000 | 75000 |












