Yachtsuche

Yacht ModelLängeKabinenPreis abPreis bis
Admiral 27 (1992 /refit 2020) 26,8 4 26000 € 29000 €
Azimut 55 Fly - 3 cabins (2019) 16,9 3 15500 € 21700 €
Azimut 58 Fly (2010) 17,88 3 14550 € 19650 €
Azimut 60 Flybridge (2018) 18,25 3 14990 € 30190 €
Azimut 72 Fly (2018) 23,04 4 27850 € 38950 €
Azimut Grande 27 (2020) 26,78 5 75000 € 86000 €
Black Swan (2014 refit 2024) 49 10 110000 € 135000 €
Broward Marine 30 (1986) 30,21 3 32000 € 38000 €
Cranchi 41 Endurance (2006) Empfohlen! 12,99 1 Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage
Cranchi 50 Mediteranee (2002) 15,01 3 Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage
Dalla Pieta 48 (2001) 14,8 3 5900 € 6900 €
Dalla Pieta 80 (2006/refit 2021) 26,4 4 29000 € 29000 €
Evo Marine Deuville 760 (2008/refit 2018) Empfohlen! 22,5 4 30000 € 35000 €
Fairline Squadron 50 (2021) 15,64 3+1 13900 € 16900 €
Ferretti 730 (2003/refit 2018) 22,2 4 27000 € 33000 €
Ferretti Yachts 681 (2007) 21,2 4 19900 € 22900 €
Fjord 36 Open - with skipper (2017) 11,45 1 1000 € 1320 €
Galeon 500 Fly (2023) 16,2 3+1 17900 € 24900 €
Gallant (refitted in 2021) 31 5 25000 € 30000 €
Jeanneau Leader 40 (2020) 12,33 2 Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage
Jeanneau Prestige 500 Fly (2016) 15,3 3+1 11900 € 14900 €
Jeanneau Prestige 520 Flybridge (2022/2024) 16,1 3 14400 € 18100 €
Jeanneau Prestige 620 S (2016) 19,5 3+1 16900 € 22900 €
Johnson 87 (2006) 28,5 5 40000 € 50000 €
Korab (2002) Empfohlen! 25,5 6 16800 € 22400 €
Lema Duna 290 (2009) 9,1 1 Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage
Leopard 24 (2005/refit 2020) 23,96 3 22000 € 25000 €
MY Agape Rose (2017) 48,5 12 105000 € 139000 €
MY Anthea (2021) 52 10 130000 € 155000 €
MY Play Fellow (1966/refit 2016) Empfohlen! 30 4 25000 € 25000 €
Maiora 20 - 3 cabins (2003/refit 2018) 21,05 3 19000 € 22000 €
Mercan 34 (2014) 10,35 - Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage
Monte Carlo 37 (2009) 11,29 2 Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage
Monte Carlo 6 (2019) Empfohlen! 15,97 3+1 12300 € 19500 €
Navetta 52 (2019) 16 3+1 11700 € 18500 €
Prestige 630S (2018) 20,5 3 22600 € 27007 €
Prestige 690 (2023) 21,45 4 28000 € 40000 €
Princess 58 (2008) 17,4 3 18500 € 20500 €
Princess 72 Fly (2011/refit 2018) 22,35 4+1 29900 € 33300 €
Riva 100 (2020) 29,9 5 100000 € 120000 €
Sunseeker Manhattan 84 (2000/refit 2019) 26,56 4 Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage
Sunseeker Predator 108 (2008 / refit 2024 ) 32,92 4 45000 € 63500 €
Yaretti 2210 (2004/refit 2021) 22,1 3 22600 € 24860 €

Zurück nach oben

Home | Motorboote | Segelyachten | Katamarane | Kreuzfahrtschiffe | Unterkunft | Sonstiges | Über Kroatien | Über uns

Croatia Charter Holidays

Acantho d.o.o. Reisebüro   |   141. brigade 35, 21000 Split, Croatia   |   OIB: 17099025134   |   EU U St-IdNr: HR17099025134

ivana@croatiacharterholidays.com

karmen@croatiacharterholidays.com

info@croatiacharterholidays.com

T. +385 21 381 094   |   F. +385 21 381 095

FB Acantho @ Facebook

Croatia Charter Holidays

HAMAG Bicro ESIF FI EU

MasterCard Maestro Visa MasterCard SecureCode Verified by Visa WSpayâ„¢ - Web Studio payment gateway

© Acantho d.o.o. 2008 - 2024 by TOL TEAM

Alle Informationen und Fotos auf unserer Internetseite sind rein informativ.