Villas and holiday homes in Croatia
If you are looking for a private luxurious accommodation, we suggest renting one of many luxury villas from our offer.
These villas are deluxe equipped and furnished, almost all of them have swimming pool and garden. Many of these houses are old stone houses renovated in the last couple of years and they are often combination of traditional and modern features which create a very comfortable holiday homes. These stylish stone houses provide an elegant, typically Mediterranean accommodation in all destinations on Adriatic, by the sea or in the inland. Some of them are situated on the beach, just by the sea, some are in the hills with spectacular views and with big gardens and some are in old town centers. They all can comfortably accommodate your entire family or a group of friends and you can also hire a staff to take care of cooking and cleaning. The villas provide special comfort because they are much more spacious and commodious than hotel rooms and suites. Another advantage is that you get to experience a place like one of the locals. You shop at the grocery stores, walk the same routes they might and just immerse yourself in the culture. At the same time there are no other guests around you, so you can enjoy your complete privacy. If you have a large family or group of friends staying with you, this is definitely the best choice for you. Also, if you’re sharing the rent cost they are much more economical than the hotels.
But, in our offer we also have houses for smaller families or couples. There are numerous houses which can accommodate max. 4 people. In those houses you can enjoy your holidays in full surrounded only with closest members of your family or friends.
No matter if you are party of 2 or 12 people we have a villa in our offer that will suit your needs!
| Name | Location | No. of persons | Price from | Price till |
| Villa Lantoni***** | South Dalmatia-Mlini | 11 | 375 € / day | 1500 € / day |
| Villa Zaglav***** | South Dalmatia-Zaglav, island Korcula | 8 | 1655 € / day | 1940 € / day |
| Villa Gorica***** | South Dalmatia-Dubrovnik | 10 | 625 € / day | 1000 € / day |
| Villa Stolovi**** | South Dalmatia-Klek | 15 | 290 € / day | 820 € / day |
| Villa Bruna**** | South Dalmatia-Mlini | 8 | 260 € / day | 468 € / day |
| Villa Franica**** | South Dalmatia-Dubrovnik | 11 | 700 € / day | 1500 € / day |
| Kameni dvori**** | South Dalmatia-Lovorno, Konavle | 11 | 239 € / day | 517 € / day |
| Villa La Kuca**** | South Dalmatia-Viganj, Peljesac | 8 | 430 € / day | 829 € / day |
| Villa Orebic**** | South Dalmatia-Orebic, Peljesac | 16 | 1290 € / day | 1800 € / day |
| Villa Miranda**** | South Dalmatia-Dubravka, Konavle | 12 | 380 € / day | 530 € / day |
| Villa Mozara**** | South Dalmatia-Rozat, Dubrovnik | 8 | 338 € / day | 468 € / day |
| Villa Klokoc**** | South Dalmatia-Orasac, Dubrovnik | 8 | 112 € / day | 224 € / day |
| Villa Eleganza**** | South Dalmatia-Dingac, Peljesac | 7 | 387 € / day | 775 € / day |
| Villa Corana**** | South Dalmatia-Dubrovnik | 10 | 400 € / day | 710 € / day |
| Villa Chiara**** | South Dalmatia-Kuciste, Peljesac | 14 | 171 € / day | 620 € / day |
| Villa Adriana**** | South Dalmatia-Mlini | 8 | 247 € / day | 442 € / day |
| Villa Mare**** | South Dalmatia-Orebic, Peljesac | 9 | 260 € / day | 950 € / day |
| Villa Martinis Marchi***** | Central Dalmatia-Maslinica, island Solta | 17 | 1403 € / day | 3403 € / day |
| Villa Emilia***** | Central Dalmatia-Bol, island Brac | 16 | 900 € / day | 1450 € / day |
| Villa Heraclea***** | Central Dalmatia-Hvar, island Hvar | 10 | 750 € / day | 2000 € / day |
| Villa Tempera **** | Central Dalmatia-Zenka, island Vis | 10 | 410 € / day | 1090 € / day |
| Villa Belvedere**** | Central Dalmatia-Supetar, island Brac | 7 | 359 € / day | 456 € / day |
| Villa Lotus**** | Central Dalmatia-Duboka, island Brac | 10 | 286 € / day | 822 € / day |
| Villa Mirca**** | Central Dalmatia-Mirca, island Brac | 16 | 400 € / day | 1040 € / day |
| Villa Paloma**** | Central Dalmatia-Sutivan, island Brac | 12 | 407 € / day | 733 € / day |
| Villa Skalinada**** | Central Dalmatia-Baska Voda | 8 | 215 € / day | 550 € / day |
| Villa Luna**** | Central Dalmatia-Sumartin, island Brac | 10 | 385 € / day | 620 € / day |
| Villa Val**** | Central Dalmatia-Sumartin, island Brac | 10 | 551 € / day | 841 € / day |
| Villa Arancin**** | Central Dalmatia-Vrbanj, island Hvar | 10 | 245 € / day | 499 € / day |
| Villa Vesna**** | Central Dalmatia-Mirca, island Brac | 8 | 190 € / day | 495 € / day |
| Villa Mir Vami**** | Central Dalmatia-Sumartin, island Brac | 12 | 240 € / day | 585 € / day |
| Villa Silk**** | Central Dalmatia-Drasnice, Makarska | 10 | 455 € / day | 1300 € / day |
| Villa Follie a Deux**** | Central Dalmatia-Duboka, island Brac | 10 | 489 € / day | 978 € / day |
| Villa Krug**** | Central Dalmatia-Krug, Brela | 10 | 176 € / day | 507 € / day |
| Villa Gumonca**** | Central Dalmatia-Mirca, island Brac | 12 | 460 € / day | 1420 € / day |
| Villa Maruka**** | Central Dalmatia-Mirca, island Brac | 8 | 190 € / day | 410 € / day |
| Villa Vicina**** | Central Dalmatia-Milna, island Brac | 9 | 191 € / day | 440 € / day |
| Villa Cvita**** | Central Dalmatia-Hvar, island Hvar | 8 | 200 € / day | 537 € / day |
| Villa Dane**** | Central Dalmatia-Hvar, island Hvar | 8 | 218 € / day | 596 € / day |
| Villa Mare**** | Central Dalmatia-Hvar, island Hvar | 8 | 200 € / day | 537 € / day |
| Villa Liza**** | Central Dalmatia-Hvar, island Hvar | 8 | 218 € / day | 596 € / day |
| Villa Mirula**** | Central Dalmatia-Sumartin, island Brac | 12 | 310 € / day | 698 € / day |
| Villa Kaja**** | Central Dalmatia-Sumartin, island Brac | 10 | 200 € / day | 550 € / day |
| Villa Agata**** | Central Dalmatia-Medici, Omis | 8 | 278 € / day | 446 € / day |
| Villa Maja**** | Central Dalmatia-Splitska, island Brac | 6 | 160 € / day | 290 € / day |
| Villa Livia**** | Central Dalmatia-Stomorska, island Solta | 8 | 460 € / day | 684 € / day |
| Villa Cocco**** | Central Dalmatia-Island Ciovo, Trogir | 10 | 271 € / day | 642 € / day |
| Villa Renata**** | Central Dalmatia-Selca, island Brac | 8 | 157 € / day | 345 € / day |
| Villa Sandra**** | Central Dalmatia-Sumartin, island Brac | 10 | 387 € / day | 620 € / day |
| Villa Perla**** | Central Dalmatia-Dol, island Hvar | 10 | 450 € / day | 800 € / day |
| Villa 3 Grazie**** | Central Dalmatia-Omis | 15 | 330 € / day | 735 € / day |
| Villa Teak**** | Central Dalmatia-Split | 8 | 360 € / day | 411 € / day |
| Villa Lora**** | Central Dalmatia-Split | 10 | 260 € / day | 465 € / day |
| Villa Lovor**** | Central Dalmatia-Svirce, island Hvar | 7 | 300 € / day | 445 € / day |
| Villa Luce**** | Central Dalmatia-Sutivan, island Brac | 9 | Price on request | Price on request |
| Villa Oleander**** | Central Dalmatia-Osibova, island Brac | 6 | 592 € / day | 848 € / day |
| Villa Katarina**** | Central Dalmatia-Vrsine, Trogir | 8 | 170 € / day | 375 € / day |
| Villa Bonaca*** | Central Dalmatia-Sumartin, island Brac | 8 | 156 € / day | 385 € / day |
| Villa Vedrana*** | Central Dalmatia-Zadvarje, Makarska | 18 | 300 € / day | 700 € / day |
| Villa Irena*** | Central Dalmatia-Podstrana | 6 | 180 € / day | 400 € / day |
| Villa Silvia*** | Central Dalmatia-Vinisce, Trogir | 12 | 215 € / day | 510 € / day |
| Villa Lucia*** | Central Dalmatia-Selca, island Brac | 8 | 232 € / day | 340 € / day |
| Moro House*** | Central Dalmatia-Milna, island Brac | 8 | 145 € / day | 310 € / day |
| Villa Lorena*** | Central Dalmatia-Sutivan, island Brac | 8 | 200 € / day | 450 € / day |
| Villa Ida*** | Central Dalmatia-Milna, island Brac | 8 | 120 € / day | 270 € / day |
| Villa Carla*** | Central Dalmatia-Okrug, island Ciovo | 6 | 209 € / day | 435 € / day |
| House Tea*** | Central Dalmatia-Pucisca, island Brac | 5 | 90 € / day | 130 € / day |
| House Sara*** | Central Dalmatia-Selca, island Brac | 8 | 155 € / day | 217 € / day |
| Villa Valentina*** | Central Dalmatia-Supetar, island Brac | 6 | 210 € / day | 465 € / day |
| Villa Pia*** | Central Dalmatia-Sutivan, island Brac | 13 | 232 € / day | 550 € / day |
| Villa Laura*** | Central Dalmatia-Brela | 10 | 247 € / day | 336 € / day |
| House Diana** | Central Dalmatia-Sucuraj, island Hvar | 8 | 90 € / day | 145 € / day |
| Villa Zivana*** | Central Dalmatia-Dugi Rat | 5 | 77 € / day | 200 € / day |
| Villa Ksenija**** | North Dalmatia-Guduce, Island Ugljan | 8 | 165 € / day | 358 € / day |
| Villa Zara**** | North Dalmatia-Guduce, Island Ugljan | 8 | 143 € / day | 310 € / day |
| Villa Gaia**** | North Dalmatia-Guduce, Island Ugljan | 8 | 143 € / day | 310 € / day |
| Villa Lea**** | North Dalmatia-Guduce, Island Ugljan | 8 | 143 € / day | 310 € / day |
| Villa Mina**** | North Dalmatia-Guduce, Island Ugljan | 8 | 165 € / day | 358 € / day |
| Villa Grazia**** | North Dalmatia-Guduce, Island Ugljan | 10 | 165 € / day | 358 € / day |
| Villa Mari**** | North Dalmatia-Guduce, Island Ugljan | 8 | 165 € / day | 358 € / day |
| Villa Palma**** | North Dalmatia-Guduce, Island Ugljan | 8 | 143 € / day | 310 € / day |
| Villa Justina**** | North Dalmatia-Guduce, Island Ugljan | 8 | 143 € / day | 310 € / day |
| Villa Antonela**** | North Dalmatia-Guduce, Island Ugljan | 8 | 143 € / day | 310 € / day |
| Villa Anita**** | North Dalmatia-Guduce, Island Ugljan | 10 | 165 € / day | 358 € / day |
| Villa Nikolina**** | North Dalmatia-Guduce, Island Ugljan | 8 | 143 € / day | 310 € / day |
| Villa Elena**** | North Dalmatia-Kozino, Zadar | 11 | 275 € / day | 450 € / day |
| Villa Fortuna**** | North Dalmatia-Guduce, Island Ugljan | 8 | 143 € / day | 310 € / day |
| Villa Edita**** | North Dalmatia-Guduce, Island Ugljan | 8 | 143 € / day | 310 € / day |
| Villa Nela**** | North Dalmatia-Guduce, Island Ugljan | 8 | 143 € / day | 310 € / day |
| Villa Nicole***** | Kvarner and Primorje-Pobri, Opatija | 10 | 340 € / day | 750 € / day |
| Villa Calista***** | Kvarner and Primorje-Icici, Opatija | 8 | 360 € / day | 800 € / day |
| Villa Jolanda**** | Kvarner and Primorje-Punta Kriza, island Cres | 9 | 222 € / day | 555 € / day |
| Villa Dora**** | Kvarner and Primorje-Gostinjac, island Krk | 12 | 188 € / day | 525 € / day |
| Villa Tajana**** | Kvarner and Primorje-Barbat, island Rab | 6 | 140 € / day | 259 € / day |
| Villa Lorena**** | Kvarner and Primorje-Pobri, Opatija | 9 | 300 € / day | 600 € / day |
| Villa Angelica***** | Istria-Oprtalj, Motovun | 12 | 429 € / day | 714 € / day |
| Villa Roma***** | Istria-Barat, Visnjan | 6 | 530 € / day | 730 € / day |
| Villa Gea***** | Istria-Sorici, Rovinjsko selo | 10 | 620 € / day | 820 € / day |
| Villa Karmen***** | Istria-Umag | 10 | 654 € / day | 965 € / day |
| Villa Daniela***** | Istria-Pjescana uvala, Pula | 10 | 560 € / day | 1020 € / day |
| Villa Bacio***** | Istria-Nedescina, Labin | 8 | 262 € / day | 476 € / day |
| Stancija Meneghetti***** | Istria-Bale | 10 | 800 € / day | 1400 € / day |
| Hiza Nona Graziela**** | Istria-Baderna, Porec | 8 | 197 € / day | 410 € / day |
| Casa Murva**** | Istria-Gradisce, Zminj | 11 | 268 € / day | 553 € / day |
| Villa Marina**** | Istria-Vlakovo, Labin | 8 | 175 € / day | 335 € / day |
| Villa Maggie**** | Istria-Vlakovo, Labin | 10 | 180 € / day | 340 € / day |
| Hiza Mala Kopa**** | Istria-Koromani, Barban | 4 | 143 € / day | 243 € / day |
| Stanzia Cocci**** | Istria-Lukoni, Brtonigla | 10 | 272 € / day | 557 € / day |
| Villa Melissa**** | Istria-Sv. Lovrec | 8 | 195 € / day | 408 € / day |
| Villa Damiana**** | Istria-Damjanici, Zminj | 10 | 229 € / day | 498 € / day |
| Villa Chamomilla**** | Istria-Orbani, Sv. Lovrec | 8 | 195 € / day | 408 € / day |
| Villa Anthemis**** | Istria-Lakovici, Sv. Lovrec | 8 | 231 € / day | 465 € / day |
| Villa Achillea**** | Istria-Lakovici, Sv. Lovrec | 8 | 231 € / day | 465 € / day |
| Villa Fendi**** | Istria-Rebici, Marcana | 7 | 236 € / day | 286 € / day |
| Casa Ana**** | Istria-Divsici, Vodnjan | 6 | 130 € / day | 250 € / day |
| Stancija Sisol**** | Istria-Kozljak, Labin | 7 | 220 € / day | 372 € / day |
| Casa Regina**** | Istria-Vlasici, Krsan | 7 | 130 € / day | 250 € / day |
| Casa Koralina**** | Istria-Segotici, Duga Uvala | 6 | 140 € / day | 258 € / day |
| Casa Oliva**** | Istria-Kranzeti, Umag | 4 | 90 € / day | 220 € / day |
| Casa Nini**** | Istria-Rakovci, Sv. Lovrec | 4 | 172 € / day | 286 € / day |
| Casa Dina**** | Istria-Pinezici, Pula | 10 | 150 € / day | 370 € / day |
| Casa Eliza**** | Istria-Rojci, Kastelir | 6 | 228 € / day | 272 € / day |
| Casa Peronospora**** | Istria-Kranzeti, Umag | 4 | 90 € / day | 220 € / day |
| Villa Chondrilla**** | Istria-Orbani, Sv. Lovrec | 8 | 195 € / day | 408 € / day |
| Villa Kata**** | Istria-Zgrablici, Sv. Lovrec | 10 | 220 € / day | 480 € / day |
| Villa Momiano**** | Istria-Momjan, Umag | 4 | 140 € / day | 270 € / day |
| Villa Captain Morgan**** | Istria-Mrgani, Kanfanar | 8 | 180 € / day | 400 € / day |
| Captain's villa**** | Istria-Rakalj, Pula | 12 | 333 € / day | 608 € / day |
| Villa Milena**** | Istria-Kastelir | 4 | 174 € / day | 348 € / day |
| Villa Janko**** | Istria-Zgrablici, Sv. Lovrec | 4 | 140 € / day | 260 € / day |
| Villa Giselle**** | Istria-Crklada, Vizinada | 8 | 200 € / day | 420 € / day |
| Villa Ana**** | Istria-Vlakovo, Labin | 10 | 180 € / day | 340 € / day |
| Villa Alda**** | Istria-Karigador, Brtonigla | 8 | 258 € / day | 428 € / day |
| Villa Martina**** | Istria-Kastelir | 8 | 200 € / day | 442 € / day |
| Villa Nives**** | Istria-Prhati, Visnjan | 11 | 249 € / day | 499 € / day |
| Villa Bonina**** | Istria-Katun Boljunski | 10 | 195 € / day | 423 € / day |
| Villa Diego**** | Istria-Sisan, Pula | 10 | 318 € / day | 461 € / day |
| Villa Marta**** | Istria-Blagari, Zminj | 14 | 260 € / day | 480 € / day |
| Villa Bianca**** | Istria-Mali Kosi, Rabac | 9 | 140 € / day | 350 € / day |
| Villa Carlina**** | Istria-Mofardini, Sv. Lovrec | 8 | 195 € / day | 408 € / day |
| Villa Elci**** | Istria-Trget | 6 | 199 € / day | 426 € / day |
| Villa Celeste**** | Istria-Nedescina, Labin | 8 | 197 € / day | 400 € / day |
| Villa Biljana**** | Istria-Vlakovo, Labin | 10 | 180 € / day | 340 € / day |
| Villa Antina**** | Istria-Radici, Sv. Lovrec | 6 | 160 € / day | 292 € / day |
| Casa Ava**** | Istria-Stifanici, Baderna | 6 | 140 € / day | 260 € / day |
| Casa Maria**** | Istria-Livade, Motovun | 5 | 100 € / day | 220 € / day |
| Villa Mentha**** | Istria-Sv. Lovrec | 8 | 210 € / day | 430 € / day |
| Villa Malva**** | Istria-Sv. Lovrec | 8 | 210 € / day | 430 € / day |
| Villa Lathyrus**** | Istria-Sv. Lovrec | 8 | 195 € / day | 408 € / day |
| Villa Albina**** | Istria-Skitaca, Labin | 8 | 210 € / day | 385 € / day |
| Villa Ruzic**** | Istria-Krmed, Bale | 8 | 314 € / day | 570 € / day |
| Villa Kluni**** | Istria-Momjan, Umag | 7 | 168 € / day | 390 € / day |
| Casa Luigi & Luisa**** | Istria-Bazjaki, Oprtalj | 14 | 220 € / day | 480 € / day |
| Villa Baderna**** | Istria-Stifanici, Baderna | 8 | 180 € / day | 400 € / day |
| Casa Suna**** | Istria-Sinozici, Baderna | 7 | 185 € / day | 335 € / day |
| Villa Prunella**** | Istria-Radici, Sv. Lovrec | 8 | 195 € / day | 408 € / day |
| Casa Dino*** | Istria-Baderna, Porec | 6 | 127 € / day | 265 € / day |
| Casa Tino*** | Istria-Baderna, Porec | 6 | 127 € / day | 265 € / day |
| Casa Helena*** | Istria-Baderna, Porec | 6 | 127 € / day | 265 € / day |
| Villa Isabel*** | Istria-Smolici, Visnjan | 8 | 170 € / day | 250 € / day |
| Casa Jelena*** | Istria-Baderna, Porec | 6 | 127 € / day | 265 € / day |
| Villa Ornela*** | Istria-Rusnjak, Motovun | 6 | 80 € / day | 125 € / day |
| Casa Bassi*** | Istria-Basici, Tinjan | 4 | 127 € / day | 243 € / day |
| Villa Fine*** | Istria-Valbandon, Pula | 5 | 130 € / day | 250 € / day |
| Casa Bernobic*** | Istria-Markovac, Visnjan | 8 | 170 € / day | 340 € / day |





