Istria
Ritorna in sù| Nome | Posizione | No. di persone | Prezzo da | Prezzo fino a | 
| Villa Scarlett***** Rovinj | Rovinj | 10 | 389  / giorno | 784  / giorno | 
| Villa Polina***** Duga Luka, Labin | Duga Luka, Labin | 10 | 792  / giorno | 1656  / giorno | 
| Villa Alberta***** Limski kanal, Vrsar | Limski kanal, Vrsar | 10 | 1526  / giorno | 2414  / giorno | 
| Villa Melita**** Liznjan | Liznjan | 9 | 247  / giorno | 613  / giorno | 
| Villa Elci**** Trget | Trget | 6 | 213  / giorno | 525  / giorno | 
| Villa Vincenat**** Svetvincenat | Svetvincenat | 8 | 247  / giorno | 455  / giorno | 
| Villa Ramona**** Klostar, Vrsar | Klostar, Vrsar | 8 | 272  / giorno | 472  / giorno | 
| Villa Morena**** Gornje Baredine, Buje | Gornje Baredine, Buje | 8 | 242  / giorno | 410  / giorno | 
| Villa Aida**** Vlakovo, Labin | Vlakovo, Labin | 9 | 240  / giorno | 500  / giorno | 
| Villa Adria**** Sisan, Pula | Sisan, Pula | 11 | 370  / giorno | 642  / giorno | 
| Villa Magud**** Bartici, Labin | Bartici, Labin | 6 | 195  / giorno | 358  / giorno | 
| Stancija Sisol**** Kozljak, Labin | Kozljak, Labin | 6 | 190  / giorno | 330  / giorno | 
| Villa Tami**** Salakovci, Labin | Salakovci, Labin | 6 | 178  / giorno | 343  / giorno | 
| Villa Lidia**** Medvidici, Sv. Lovrec | Medvidici, Sv. Lovrec | 6 | 186  / giorno | 350  / giorno | 
| Villa Golden Valley**** Kukci, Porec | Kukci, Porec | 8 | 314  / giorno | 515  / giorno | 
| Villa Alfie**** Vlakovo, Labin | Vlakovo, Labin | 9 | 240  / giorno | 500  / giorno | 
| Villa Maisie**** Vlakovo, Labin | Vlakovo, Labin | 9 | 240  / giorno | 500  / giorno | 
| Villa Albona**** Viskovici, Labin | Viskovici, Labin | 9 | 264  / giorno | 627  / giorno | 
| Villa Marilena**** Maklavun | Maklavun | 12 | 210  / giorno | 525  / giorno | 
| Villa Mlin**** Novigrad | Novigrad | 6 | 180  / giorno | 470  / giorno | 
| Vila Marisa**** Vosteni, Sveti Lovrec | Vosteni, Sveti Lovrec | 8 | 208  / giorno | 417  / giorno | 
| Villa Lorela**** Kringa | Kringa | 20 | 473  / giorno | 984  / giorno | 
| Villa Dolly**** Klostar, Vrsar | Klostar, Vrsar | 8 | 200  / giorno | 422  / giorno | 
| Casa Peronospora*** Kranzeti, Umag | Kranzeti, Umag | 4 | 120  / giorno | 275  / giorno | 
| Casa Dina*** Pinezici, Pula | Pinezici, Pula | 10 | 154  / giorno | 410  / giorno | 
| Villa Andrea*** Klostar, Vrsar | Klostar, Vrsar | 5 | 154  / giorno | 264  / giorno | 
| Villa Gabi*** Rovinjsko selo | Rovinjsko selo | 6 | 210  / giorno | 525  / giorno | 
| Villa Tena*** Puntera, Barban | Puntera, Barban | 6 | 136  / giorno | 275  / giorno | 
| Villa Emi*** Pula | Pula | 9 | 218  / giorno | 400  / giorno | 
| Villa Magda*** Valbandon, Pula | Valbandon, Pula | 4 | 160  / giorno | 300  / giorno | 
| Villa Emmeline*** Liznjan | Liznjan | 6 | 157  / giorno | 345  / giorno | 
Quarnero e Primorje
Ritorna in sù| Nome | Posizione | No. di persone | Prezzo da | Prezzo fino a | 
Dalmazia settentrionale
Ritorna in sù| Nome | Posizione | No. di persone | Prezzo da | Prezzo fino a | 
| Villa Zizanj***** Isola di Zizanj | Isola di Zizanj | 14 | 561  / giorno | 1407  / giorno | 
| Villa Andriana***** Bicine, Skradin | Bicine, Skradin | 12 | 600  / giorno | 1100  / giorno | 
| Villa Lily***** Primosten | Primosten | 6 | 900  / giorno | 1500  / giorno | 
| Villa Marieta***** Primosten | Primosten | 8 | 900  / giorno | 2000  / giorno | 
| Villa Karla***** Primosten | Primosten | 6 | 900  / giorno | 1500  / giorno | 
| Villa Elisa***** Primosten | Primosten | 6 | 900  / giorno | 2000  / giorno | 
| Villa Ani **** Jesenice, Zadar | Jesenice, Zadar | 12 | 279  / giorno | 564  / giorno | 
| Villa Sibenik**** Bilice, Sibenik | Bilice, Sibenik | 9 | 260  / giorno | 710  / giorno | 
| Villa Elda**** Betina, isola di Murter | Betina, isola di Murter | 12 | 438  / giorno | 719  / giorno | 
| Villa Mariza *** Sukosan | Sukosan | 12 | 256  / giorno | 630  / giorno | 
Dalmazia centrale
Ritorna in sù| Nome | Posizione | No. di persone | Prezzo da | Prezzo fino a | 
| Villa Felicidad***** Stanici, Omis | Stanici, Omis | 10 | 500  / giorno | 1000  / giorno | 
| Villa Majda***** Puharici, Makarska | Puharici, Makarska | 6 | 190  / giorno | 390  / giorno | 
| Villa Angela ***** Selca, isola di Brac | Selca, isola di Brac | 8 | 1000  / giorno | 2100  / giorno | 
| Villa Maestral***** Plano, Trogir | Plano, Trogir | 10 | 480  / giorno | 950  / giorno | 
| Villa Emilia***** Bol, isola di Brac | Bol, isola di Brac | 16 | 1500  / giorno | 2700  / giorno | 
| Villa Fortuna***** Jesenice | Jesenice | 8 | 625  / giorno | 1000  / giorno | 
| Villa Olimpia***** Splitska, isola di Brac | Splitska, isola di Brac | 9 | 500  / giorno | 900  / giorno | 
| Villa Heraclea***** Hvar, isola di Hvar | Hvar, isola di Hvar | 10 | 1200  / giorno | 2800  / giorno | 
| Villa Carlos***** Brzet, Omis | Brzet, Omis | 10 | 435  / giorno | 960  / giorno | 
| Villa Mladenka***** Dugi Rat | Dugi Rat | 12 | 750  / giorno | 1600  / giorno | 
| Villa Cora***** Brzet, Omis | Brzet, Omis | 10 | 465  / giorno | 960  / giorno | 
| Villa Sumartin***** Sumartin, isola di Brac | Sumartin, isola di Brac | 12 | 1000  / giorno | 3600  / giorno | 
| Villa Larisa***** Okrug, isola di Ciovo | Okrug, isola di Ciovo | 8 | 820  / giorno | 1500  / giorno | 
| Villa Rose**** Bol, isola di Brac | Bol, isola di Brac | 7 | 250  / giorno | 935  / giorno | 
| Villa Maruka**** Mirca, isola di Brac | Mirca, isola di Brac | 8 | 210  / giorno | 420  / giorno | 
| Villa Gumonca**** Mirca, isola di Brac | Mirca, isola di Brac | 13 | 600  / giorno | 1300  / giorno | 
| Villa Tamaris**** Povlja, isola di Brac | Povlja, isola di Brac | 12 | 275  / giorno | 540  / giorno | 
| Villa Kaja**** Sumartin, isola di Brac | Sumartin, isola di Brac | 10 | 183  / giorno | 646  / giorno | 
| Villa Mirca**** Mirca, isola di Brac | Mirca, isola di Brac | 17 | 550  / giorno | 1200  / giorno | 
| Villa Cvita**** Hvar, isola di Hvar | Hvar, isola di Hvar | 8 | 260  / giorno | 781  / giorno | 
| Villa Skalinada**** Baska Voda | Baska Voda | 8 | 190  / giorno | 530  / giorno | 
| Villa Vicina**** Milna, isola di Brac | Milna, isola di Brac | 9 | 195  / giorno | 535  / giorno | 
| Villa Eni**** Sumartin, isola di Brac | Sumartin, isola di Brac | 8 | 228  / giorno | 566  / giorno | 
| Villa Vana**** Podstrana | Podstrana | 9 | 328  / giorno | 710  / giorno | 
| Villa Dane**** Hvar, isola di Hvar | Hvar, isola di Hvar | 8 | 260  / giorno | 781  / giorno | 
| Villa Mare**** Hvar, isola di Hvar | Hvar, isola di Hvar | 8 | 260  / giorno | 781  / giorno | 
| Villa Liza**** Hvar, isola di Hvar | Hvar, isola di Hvar | 8 | 260  / giorno | 781  / giorno | 
| Villa Mir Vami**** Sumartin, isola di Brac | Sumartin, isola di Brac | 10 | 229  / giorno | 689  / giorno | 
| Villa Lora**** Split | Split | 10 | 220  / giorno | 3250  / giorno | 
| Villa Anamarija**** Zupa Biokovska | Zupa Biokovska | 8 | 150  / giorno | 403  / giorno | 
| Villa Valentina**** Supetar, isola di Brac | Supetar, isola di Brac | 11 | 490  / giorno | 990  / giorno | 
| Villa Antonia**** Puharici, Makarska | Puharici, Makarska | 7 | 95  / giorno | 220  / giorno | 
| Villa Iris**** Supetar, isola di Brac | Supetar, isola di Brac | 9 | 225  / giorno | 512  / giorno | 
| Villa Jurica**** Zupa Biokovska | Zupa Biokovska | 8 | 228  / giorno | 515  / giorno | 
| Villa Domenica**** Pucisca, isola di Brac | Pucisca, isola di Brac | 7 | 230  / giorno | 292  / giorno | 
| Villa Lena**** Milna, isola di Brac | Milna, isola di Brac | 8 | 195  / giorno | 500  / giorno | 
| Villa Maristela**** Rogoznica | Rogoznica | 12 | 309  / giorno | 770  / giorno | 
| Villa Cortesa**** Hvar, isola di Hvar | Hvar, isola di Hvar | 13 | 1940  / giorno | 2420  / giorno | 
| Villa Vicko**** Sumartin, isola di Brac | Sumartin, isola di Brac | 10 | 288  / giorno | 575  / giorno | 
| Villa Milna**** Milna, isola di Brac | Milna, isola di Brac | 8 | 332  / giorno | 492  / giorno | 
| Villa Lisa**** Bol, isola di Brac | Bol, isola di Brac | 12 | 450  / giorno | 850  / giorno | 
| Villa San**** Sevid, Trogir | Sevid, Trogir | 10 | 380  / giorno | 1070  / giorno | 
| Villa Bonaca*** Sumartin, isola di Brac | Sumartin, isola di Brac | 8 | 152  / giorno | 574  / giorno | 
| Villa Zupa*** Zupa Biokovska | Zupa Biokovska | 8 | 136  / giorno | 390  / giorno | 
| Holiday home Nives Okrug, isola di Ciovo | Okrug, isola di Ciovo | 14 | 199  / giorno | 499  / giorno | 
| Villa Gabriela*** Zedno, isola di Ciovo | Zedno, isola di Ciovo | 16 | 725  / giorno | 1288  / giorno | 
| Villa Ida*** Milna, isola di Brac | Milna, isola di Brac | 8 | 135  / giorno | 199  / giorno | 
| Villa Delfina*** Rogoznica | Rogoznica | 12 | 334  / giorno | 800  / giorno | 
| House Tea*** Pucisca, isola di Brac | Pucisca, isola di Brac | 5 | 74  / giorno | 135  / giorno | 
| Villa Maria*** Split | Split | 10 | 449  / giorno | 669  / giorno | 
| Villa Dalmatia*** Supetar, isola di Brac | Supetar, isola di Brac | 13 | 313  / giorno | 475  / giorno | 
| Holiday home Maja*** Pucisca, isola di Brac | Pucisca, isola di Brac | 6 | 104  / giorno | 207  / giorno | 
Dalmazia meridionale
Ritorna in sù| Nome | Posizione | No. di persone | Prezzo da | Prezzo fino a | 
| Villa Lantoni***** Mlini | Mlini | 12 | 500  / giorno | 950  / giorno | 
| Villa Miriam***** Dubrovnik | Dubrovnik | 12 | 1000  / giorno | 2300  / giorno | 
| Villa Ombla***** Dubrovnik | Dubrovnik | 8 | 760  / giorno | 1600  / giorno | 
| Villa Adriatic***** Lozica, Dubrovnik | Lozica, Dubrovnik | 12 | 3200  / giorno | 3200  / giorno | 
| Villa Florence***** Orasac, Dubrovnik | Orasac, Dubrovnik | 12 | 900  / giorno | 1100  / giorno | 
| Villa Bella***** Zaton, Dubrovnik | Zaton, Dubrovnik | 14 | 1600  / giorno | 4200  / giorno | 
| Villa Noemie***** Stikovica, Dubrovnik | Stikovica, Dubrovnik | 12 | 2600  / giorno | 6000  / giorno | 
| Villa Kalani***** Mokosica, Dubrovnik | Mokosica, Dubrovnik | 12 | 900  / giorno | 1300  / giorno | 
| Villa Donna***** Zrnovo, isola di Korcula | Zrnovo, isola di Korcula | 8 | 1000  / giorno | 2400  / giorno | 
| Villa Gorica***** Dubrovnik | Dubrovnik | 10 | 438  / giorno | 1125  / giorno | 
| Villa Iskra***** Trsteno, Dubrovnik | Trsteno, Dubrovnik | 12 | 3000  / giorno | 3000  / giorno | 
| Villa Stolovi**** Klek | Klek | 15 | 228  / giorno | 780  / giorno | 
| Villa Zana**** Cilipi | Cilipi | 8 | 400  / giorno | 600  / giorno | 
| Villa Kolinda**** Dubrovnik | Dubrovnik | 8 | 220  / giorno | 407  / giorno | 
| Villa Antonela**** Dubravka, Konavle | Dubravka, Konavle | 16 | 330  / giorno | 670  / giorno | 
| Kameni dvori**** Lovorno, Konavle | Lovorno, Konavle | 11 | 217  / giorno | 517  / giorno | 
| Villa Franica**** Dubrovnik | Dubrovnik | 9 | 700  / giorno | 1300  / giorno | 
| Villa Rina**** Zaton, Dubrovnik | Zaton, Dubrovnik | 8 | 360  / giorno | 490  / giorno | 
| Villa Marica**** Orasac, Dubrovnik | Orasac, Dubrovnik | 4 | 275  / giorno | 450  / giorno | 
| Villa Teodora**** Orebic, Peljesac | Orebic, Peljesac | 9 | 260  / giorno | 1200  / giorno | 
| Villa Sole**** Vitaljina, Konavle | Vitaljina, Konavle | 8 | 625  / giorno | 875  / giorno | 
| Villa Daniella**** Isola di Sipan | Isola di Sipan | 10 | 550  / giorno | 1050  / giorno | 
| Villa Mirela**** Dubrovnik | Dubrovnik | 16 | 1300  / giorno | 2850  / giorno | 
| Villa Ives*** Bacev Do, Gruda | Bacev Do, Gruda | 8 | 280  / giorno | 420  / giorno | 
| Villa Rafaela*** Dubrovnik | Dubrovnik | 12 | 740  / giorno | 1300  / giorno | 
| Villa Vendi*** Kremena | Kremena | 24 | 195  / giorno | 780  / giorno | 
| Casa Mira*** Kremena | Kremena | 6 | 150  / giorno | 390  / giorno | 
Bosnia-Erzegovina
Ritorna in sù| Nome | Posizione | No. di persone | Prezzo da | Prezzo fino a | 
| Villa Mario***** Bijaca, Ljubuski | Bijaca, Ljubuski | 14 | 760  / giorno | 1380  / giorno | 









 
 
 
 
 





