Istra
Povratak na vrh| Ime | Lokacija | Br. osoba | Cijena od | Cijena do | 
| Villa Scarlett***** Rovinj | Rovinj | 10 | 389  / dan | 784  / dan | 
| Villa Polina***** Duga Luka, Labin | Duga Luka, Labin | 10 | 792  / dan | 1656  / dan | 
| Villa Alberta***** Limski kanal, Vrsar | Limski kanal, Vrsar | 10 | 1526  / dan | 2414  / dan | 
| Villa Melita**** Ližnjan | Ližnjan | 9 | 247  / dan | 613  / dan | 
| Stancija Sisol**** Kozljak, Labin | Kozljak, Labin | 6 | 190  / dan | 330  / dan | 
| Villa Elci**** Trget | Trget | 6 | 213  / dan | 525  / dan | 
| Villa Vincenat**** Svetvinčenat | Svetvinčenat | 8 | 247  / dan | 455  / dan | 
| Villa Ramona**** Kloštar, Vrsar | Kloštar, Vrsar | 8 | 272  / dan | 472  / dan | 
| Villa Morena**** Gornje Baredine, Buje | Gornje Baredine, Buje | 8 | 242  / dan | 410  / dan | 
| Villa Aida**** Vlakovo, Labin | Vlakovo, Labin | 9 | 240  / dan | 500  / dan | 
| Villa Adria**** Šišan, Pula | Šišan, Pula | 11 | 370  / dan | 642  / dan | 
| Villa Magud**** Bartići, Labin | Bartići, Labin | 6 | 195  / dan | 358  / dan | 
| Villa Tami**** Salakovci, Labin | Salakovci, Labin | 6 | 178  / dan | 343  / dan | 
| Villa Lidia**** Medvidići, Sv. Lovreč | Medvidići, Sv. Lovreč | 6 | 186  / dan | 350  / dan | 
| Villa Marilena**** Maklavun | Maklavun | 12 | 210  / dan | 525  / dan | 
| Vila Marisa**** Vošteni, Sveti Lovreč | Vošteni, Sveti Lovreč | 8 | 208  / dan | 417  / dan | 
| Villa Dolly**** Kloštar, Vrsar | Kloštar, Vrsar | 8 | 200  / dan | 422  / dan | 
| Villa Lorela**** Kringa | Kringa | 20 | 473  / dan | 984  / dan | 
| Villa Golden Valley**** Kukci, Poreč | Kukci, Poreč | 8 | 314  / dan | 515  / dan | 
| Villa Mlin**** Novigrad | Novigrad | 6 | 180  / dan | 470  / dan | 
| Villa Albona**** Viškovići, Labin | Viškovići, Labin | 9 | 264  / dan | 627  / dan | 
| Villa Maisie**** Vlakovo, Labin | Vlakovo, Labin | 9 | 240  / dan | 500  / dan | 
| Villa Alfie**** Vlakovo, Labin | Vlakovo, Labin | 9 | 240  / dan | 500  / dan | 
| Villa Emi*** Pula | Pula | 9 | 218  / dan | 400  / dan | 
| Villa Magda*** Valbandon, Pula | Valbandon, Pula | 4 | 160  / dan | 300  / dan | 
| Villa Gabi*** Rovinjsko selo | Rovinjsko selo | 6 | 210  / dan | 525  / dan | 
| Villa Emmeline*** Ližnjan | Ližnjan | 6 | 157  / dan | 345  / dan | 
| Villa Andrea*** Kloštar, Vrsar | Kloštar, Vrsar | 5 | 154  / dan | 264  / dan | 
| Casa Peronospora*** Kranzeti, Umag | Kranzeti, Umag | 4 | 120  / dan | 275  / dan | 
| Casa Dina*** Pinezići, Pula | Pinezići, Pula | 10 | 154  / dan | 410  / dan | 
| Villa Tena*** Puntera, Barban | Puntera, Barban | 6 | 136  / dan | 275  / dan | 
Kvarner i Primorje
Povratak na vrh| Ime | Lokacija | Br. osoba | Cijena od | Cijena do | 
Sjeverna Dalmacija
Povratak na vrh| Ime | Lokacija | Br. osoba | Cijena od | Cijena do | 
| Villa Zizanj***** Otok Žižanj | Otok Žižanj | 14 | 561  / dan | 1407  / dan | 
| Villa Andriana***** Bićine, Skradin | Bićine, Skradin | 12 | 600  / dan | 1100  / dan | 
| Villa Lily***** Primošten | Primošten | 6 | 900  / dan | 1500  / dan | 
| Villa Marieta***** Primošten | Primošten | 8 | 900  / dan | 2000  / dan | 
| Villa Karla***** Primošten | Primošten | 6 | 900  / dan | 1500  / dan | 
| Villa Elisa***** Primošten | Primošten | 6 | 900  / dan | 2000  / dan | 
| Villa Ani **** Jesenice, Zadar | Jesenice, Zadar | 12 | 279  / dan | 564  / dan | 
| Villa Sibenik**** Bilice, Šibenik | Bilice, Šibenik | 9 | 260  / dan | 710  / dan | 
| Villa Elda**** Betina, otok Murter | Betina, otok Murter | 12 | 438  / dan | 719  / dan | 
| Villa Mariza *** Sukošan | Sukošan | 12 | 256  / dan | 630  / dan | 
Srednja Dalmacija
Povratak na vrh| Ime | Lokacija | Br. osoba | Cijena od | Cijena do | 
| Villa Felicidad***** Stanići, Omiš | Stanići, Omiš | 10 | 500  / dan | 1000  / dan | 
| Villa Majda***** Puharići, Makarska | Puharići, Makarska | 6 | 190  / dan | 390  / dan | 
| Villa Angela ***** Selca, otok Brač | Selca, otok Brač | 8 | 1000  / dan | 2100  / dan | 
| Villa Maestral***** Plano, Trogir | Plano, Trogir | 10 | 480  / dan | 950  / dan | 
| Villa Emilia***** Bol, otok Brač | Bol, otok Brač | 16 | 1500  / dan | 2700  / dan | 
| Villa Fortuna***** Jesenice | Jesenice | 8 | 625  / dan | 1000  / dan | 
| Villa Olimpia***** Splitska, otok Brač | Splitska, otok Brač | 9 | 500  / dan | 900  / dan | 
| Villa Heraclea***** Hvar, otok Hvar | Hvar, otok Hvar | 10 | 1200  / dan | 2800  / dan | 
| Villa Carlos***** Brzet, Omiš | Brzet, Omiš | 10 | 435  / dan | 960  / dan | 
| Villa Mladenka***** Dugi Rat | Dugi Rat | 12 | 750  / dan | 1600  / dan | 
| Villa Cora***** Brzet, Omiš | Brzet, Omiš | 10 | 465  / dan | 960  / dan | 
| Villa Sumartin***** Sumartin, otok Brač | Sumartin, otok Brač | 12 | 1000  / dan | 3600  / dan | 
| Villa Larisa***** Okrug, otok Čiovo | Okrug, otok Čiovo | 8 | 820  / dan | 1500  / dan | 
| Villa Rose**** Bol, otok Brač | Bol, otok Brač | 7 | 250  / dan | 935  / dan | 
| Villa Gumonca**** Mirca, otok Brač | Mirca, otok Brač | 13 | 600  / dan | 1300  / dan | 
| Villa Liza**** Hvar, otok Hvar | Hvar, otok Hvar | 8 | 260  / dan | 781  / dan | 
| Villa Tamaris**** Povlja, otok Brač | Povlja, otok Brač | 12 | 275  / dan | 540  / dan | 
| Villa Kaja**** Sumartin, otok Brač | Sumartin, otok Brač | 10 | 183  / dan | 646  / dan | 
| Villa Mare**** Hvar, otok Hvar | Hvar, otok Hvar | 8 | 260  / dan | 781  / dan | 
| Villa Skalinada**** Baška Voda | Baška Voda | 8 | 190  / dan | 530  / dan | 
| Villa Lora**** Split | Split | 10 | 220  / dan | 3250  / dan | 
| Villa Mirca**** Mirca, otok Brač | Mirca, otok Brač | 17 | 550  / dan | 1200  / dan | 
| Villa Eni**** Sumartin, otok Brač | Sumartin, otok Brač | 8 | 228  / dan | 566  / dan | 
| Villa Vana**** Podstrana | Podstrana | 9 | 328  / dan | 710  / dan | 
| Villa Maruka**** Mirca, otok Brač | Mirca, otok Brač | 8 | 210  / dan | 420  / dan | 
| Villa Vicina**** Milna, otok Brač | Milna, otok Brač | 9 | 195  / dan | 535  / dan | 
| Villa Cvita**** Hvar, otok Hvar | Hvar, otok Hvar | 8 | 260  / dan | 781  / dan | 
| Villa Dane**** Hvar, otok Hvar | Hvar, otok Hvar | 8 | 260  / dan | 781  / dan | 
| Villa Valentina**** Supetar, otok Brač | Supetar, otok Brač | 11 | 490  / dan | 990  / dan | 
| Villa Anamarija**** Župa Biokovska | Župa Biokovska | 8 | 150  / dan | 403  / dan | 
| Villa Mir Vami**** Sumartin, otok Brač | Sumartin, otok Brač | 10 | 229  / dan | 689  / dan | 
| Villa Antonia**** Puharići, Makarska | Puharići, Makarska | 7 | 95  / dan | 220  / dan | 
| Villa Iris**** Supetar, otok Brač | Supetar, otok Brač | 9 | 225  / dan | 512  / dan | 
| Villa Jurica**** Župa Biokovska | Župa Biokovska | 8 | 228  / dan | 515  / dan | 
| Villa Domenica**** Pučišća, otok Brač | Pučišća, otok Brač | 7 | 230  / dan | 292  / dan | 
| Villa Lena**** Milna, otok Brač | Milna, otok Brač | 8 | 195  / dan | 500  / dan | 
| Villa Maristela**** Rogoznica | Rogoznica | 12 | 309  / dan | 770  / dan | 
| Villa Cortesa**** Hvar, otok Hvar | Hvar, otok Hvar | 13 | 1940  / dan | 2420  / dan | 
| Villa Vicko**** Sumartin, otok Brač | Sumartin, otok Brač | 10 | 288  / dan | 575  / dan | 
| Villa Milna**** Milna, otok Brač | Milna, otok Brač | 8 | 332  / dan | 492  / dan | 
| Villa Lisa**** Bol, otok Brač | Bol, otok Brač | 12 | 450  / dan | 850  / dan | 
| Villa San**** Sevid, Trogir | Sevid, Trogir | 10 | 380  / dan | 1070  / dan | 
| Villa Zupa*** Župa Biokovska | Župa Biokovska | 8 | 136  / dan | 390  / dan | 
| Holiday home Nives Okrug, otok Čiovo | Okrug, otok Čiovo | 14 | 199  / dan | 499  / dan | 
| Villa Ida*** Milna, otok Brač | Milna, otok Brač | 8 | 135  / dan | 199  / dan | 
| Villa Gabriela*** Žedno, otok Čiovo | Žedno, otok Čiovo | 16 | 725  / dan | 1288  / dan | 
| House Tea*** Pučišća, otok Brač | Pučišća, otok Brač | 5 | 74  / dan | 135  / dan | 
| Holiday home Maja*** Pučišća, otok Brač | Pučišća, otok Brač | 6 | 104  / dan | 207  / dan | 
| Villa Delfina*** Rogoznica | Rogoznica | 12 | 334  / dan | 800  / dan | 
| Villa Maria*** Split | Split | 10 | 449  / dan | 669  / dan | 
| Villa Dalmatia*** Supetar, otok Brač | Supetar, otok Brač | 13 | 313  / dan | 475  / dan | 
| Villa Bonaca*** Sumartin, otok Brač | Sumartin, otok Brač | 8 | 152  / dan | 574  / dan | 
Južna Dalmacija
Povratak na vrh| Ime | Lokacija | Br. osoba | Cijena od | Cijena do | 
| Villa Gorica***** Dubrovnik | Dubrovnik | 10 | 438  / dan | 1125  / dan | 
| Villa Miriam***** Dubrovnik | Dubrovnik | 12 | 1000  / dan | 2300  / dan | 
| Villa Ombla***** Dubrovnik | Dubrovnik | 8 | 760  / dan | 1600  / dan | 
| Villa Adriatic***** Lozica, Dubrovnik | Lozica, Dubrovnik | 12 | 3200  / dan | 3200  / dan | 
| Villa Lantoni***** Mlini | Mlini | 12 | 500  / dan | 950  / dan | 
| Villa Bella***** Zaton, Dubrovnik | Zaton, Dubrovnik | 14 | 1600  / dan | 4200  / dan | 
| Villa Noemie***** Štikovica, Dubrovnik | Štikovica, Dubrovnik | 12 | 2600  / dan | 6000  / dan | 
| Villa Kalani***** Mokošica, Dubrovnik | Mokošica, Dubrovnik | 12 | 900  / dan | 1300  / dan | 
| Villa Donna***** Žrnovo, otok Korčula | Žrnovo, otok Korčula | 8 | 1000  / dan | 2400  / dan | 
| Villa Iskra***** Trsteno, Dubrovnik | Trsteno, Dubrovnik | 12 | 3000  / dan | 3000  / dan | 
| Villa Florence***** Orašac, Dubrovnik | Orašac, Dubrovnik | 12 | 900  / dan | 1100  / dan | 
| Kameni dvori**** Lovorno, Konavle | Lovorno, Konavle | 11 | 217  / dan | 517  / dan | 
| Villa Zana**** Čilipi | Čilipi | 8 | 400  / dan | 600  / dan | 
| Villa Kolinda**** Dubrovnik | Dubrovnik | 8 | 220  / dan | 407  / dan | 
| Villa Franica**** Dubrovnik | Dubrovnik | 9 | 700  / dan | 1300  / dan | 
| Villa Antonela**** Dubravka, Konavle | Dubravka, Konavle | 16 | 330  / dan | 670  / dan | 
| Villa Stolovi**** Klek | Klek | 15 | 228  / dan | 780  / dan | 
| Villa Rina**** Zaton, Dubrovnik | Zaton, Dubrovnik | 8 | 360  / dan | 490  / dan | 
| Villa Marica**** Orašac, Dubrovnik | Orašac, Dubrovnik | 4 | 275  / dan | 450  / dan | 
| Villa Teodora**** Orebić, Pelješac | Orebić, Pelješac | 9 | 260  / dan | 1200  / dan | 
| Villa Sole**** Vitaljina, Konavle | Vitaljina, Konavle | 8 | 625  / dan | 875  / dan | 
| Villa Daniella**** Otok Šipan | Otok Šipan | 10 | 550  / dan | 1050  / dan | 
| Villa Mirela**** Dubrovnik | Dubrovnik | 16 | 1300  / dan | 2850  / dan | 
| Villa Ives*** Bačev Do, Gruda | Bačev Do, Gruda | 8 | 280  / dan | 420  / dan | 
| Villa Rafaela*** Dubrovnik | Dubrovnik | 12 | 740  / dan | 1300  / dan | 
| Villa Vendi*** Kremena | Kremena | 24 | 195  / dan | 780  / dan | 
| Casa Mira*** Kremena | Kremena | 6 | 150  / dan | 390  / dan | 
Bosna i Hercegovina
Povratak na vrh| Ime | Lokacija | Br. osoba | Cijena od | Cijena do | 
| Villa Mario***** Bijača, Ljubuški | Bijača, Ljubuški | 14 | 760  / dan | 1380  / dan | 









 
 
 
 
 





